Máy đo mật độ ánh sáng LINSHANG LS117 là một thiết bị có thể đo cả mật độ quang và độ truyền ánh sáng. Thiết bị áp dụng nguyên lý truyền khuếch tán phù hợp để kiểm tra mật độ quang học của vật liệu mờ đục và vật liệu mờ mờ. Nguồn sáng của thiết bị tuân thủ chức năng độ sáng quang học CIE và có thể vượt qua sự kiểm tra của viện đo lường quốc gia Trung Quốc.
Tính năng Máy đo mật độ quang LS117 LinShang
+ Máy đo mật độ quang có dải đo rộng. Giá trị mật độ quang có thể được đo bằng OD 6. Độ phân giải truyền qua lên tới 0,005%
Thông số kỹ thuật
| Model | LS117 |
| Xuất xứ | China |
| Độ chính xác đo độ truyền ánh sáng | ±1% (0%-50%) ±2% (50%-100%) |
| Độ phân giải truyền ánh sáng | 0,0005% (0%-10%) 0,005% (10% -100%) |
| Phạm vi đo mật độ quang | 0,000OD-6,000OD |
| Độ chính xác đo mật độ quang | ±0,02 (0-2,00OD) ±2% (2,00-6,00OD) |
| Độ phân giải mật độ quang | 0,001 OD (0,00-2,00OD) 0,01 OD (2,00-4,00OD) 0,1 OD (4,00-6,00OD) |
| Miệng vỏ | 2mm |
| Nguồn sáng | 380nm-760nm, phù hợp với chức năng độ sáng quang học CIE |
| Màn hình | LCD ma trận điểm 240*160 |
| Nguồn cấp | Pin khô kiềm 4 * AAA |
| Kích thước | 148mm×76mm×26mm (L*W*H) |
| Trọng lượng (g) | 600g |
Máy đo mật độ quang LS117 tuân thủ các tiêu chuẩn sau:
JJF1225-2009 Thông số kỹ thuật hiệu chuẩn cho máy đo truyền qua ô tô

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét